
Colnago
Colnago V4 Rennrad in Hamburg
Sportlich. Ausgewogen.
Ein sportliches Allround-Rennrad mit direktem Fahrgefühl, hoher Reaktionsfreude und klarer, eleganter Formsprache. Es profitiert von Entwicklungen aus der V-Serie und bietet Colnago-Performance in einer vielseitigen, zugänglicheren Ausrichtung.
- Rennrad
- elektronische Schaltung
- Carbonlaufräder
Galerie












Highlights
- Vollcarbon Rahmenset
- Monocoque Rahmenkonstruktion
- 30 mm Reifenfreiheit
- Integrierte Kabelführung
- optimiert für ausgewogene Race Performance
- optimiert für Anstiege und flaches Terrain
Geometrie

| Rahmengröße (Colnago) | 420 | 455 | 485 | 510 | 530 | 550 | 570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 37 | 37,5 | 38,3 | 38,8 | 39,5 | 40,3 | 41,0 |
| Stack (cm) | 51,0 | 52,2 | 53,9 | 55,7 | 57,5 | 59,3 | 61,2 |
| Sitzwinkel (°) | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
| Lenkwinkel (°) | 70,6 | 71,0 | 71,5 | 71,8 | 72,5 | 72,9 | 73,1 |
| Radstand (cm) | 97,3 | 97,9 | 98,8 | 99,4 | 99,6 | 100,5 | 101,6 |
| Nachlauf (cm) | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,5 |
| Kettenstrebenlänge (cm) | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Tretlager-Drop (cm) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Das könnte dich auch interessieren
Interesse?
Komm im Store vorbei — Beratung ohne Termin. Oder ruf uns an, dann legen wir dir dein Wunschmodell bereit.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburg · Mo–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr