
Orbea
Orbea Terra Race gravel bike in Hamburg
Gravel. Full gas.
Orbea's uncompromising carbon gravel bike for racing: maximum efficiency, high stiffness and race-oriented geometry.
- Gravel
- electronic shifting
- Carbon wheels
Gallery















Highlights
- Full carbon frameset
- Approx. 910 g frame weight
- 45 mm tire clearance
- Gravel Racing geometry
- Aero-optimized frame shape
- Optimized for racing
Geometry

| Frame size (Orbea Terra, Terra Race) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 37,5 | 38,3 | 38,9 | 39,5 | 40,2 | 40,9 |
| Stack (cm) | 51,5 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,5 |
| Seat tube angle (°) | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
| Head tube angle (°) | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 71,5 | 72,0 |
| Wheelbase (cm) | 100,5 | 101,8 | 102,6 | 104,0 | 104,8 | 105,8 |
| Trail (cm) | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,3 |
| Chainstay length (cm) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Bottom bracket drop (cm) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
You might also like
Interested?
Come by the store — advice without an appointment. Or call us and we will have your model ready.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburg · Mon–Fri 10–19, Sat 10–18