
Cervélo
Cervélo Áspero-5 gravel bike in Hamburg
Aero. Gravel.
The uncompromising high-performance gravel bike: aerodynamics, racing focus and maximum efficiency on fast gravel courses.
- Gravel
- electronic shifting
- Carbon wheels
Gallery












Highlights
- Full Carbon frameset
- 45 mm tire clearance
- Integrated down tube storage
- Direct mount top tube bag compatibility
- Optimized for Gravel racing
- Optimized for maximum aerodynamics
Geometry

| Frame size (Cervelo) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 36,9 | 37,7 | 38,6 | 39,5 | 40,4 | 41,3 |
| Stack (cm) | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 |
| Seat tube angle (°) | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| Head tube angle (°) | 70,6 | 71,1 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| Wheelbase (cm) | 99,3 | 100,2 | 101,2 | 102,9 | 104,7 | 106,4 |
| Trail (cm) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Chainstay length (cm) | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Bottom bracket drop (cm) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 |
You might also like
Interested?
Come by the store — advice without an appointment. Or call us and we will have your model ready.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburg · Mon–Fri 10–19, Sat 10–18