
Cervélo
Bicicleta de gravel Cervélo Áspero-5 en Hamburgo
Aero. Gravel.
La bicicleta de gravel de alto rendimiento sin concesiones: aerodinámica, competición y máxima eficiencia en recorridos rápidos de grava.
- Gravel
- cambio electrónico
- ruedas de carbono
Galería












Aspectos destacados
- Conjunto de cuadro íntegramente de carbono
- Paso de rueda de 45 mm
- Compartimento integrado en el tubo diagonal
- Compatible con bolsas de tubo superior de montaje directo
- optimizada para competir en gravel
- optimizada para la máxima aerodinámica
Geometría

| Talla del cuadro (Cervelo) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 36,9 | 37,7 | 38,6 | 39,5 | 40,4 | 41,3 |
| Stack (cm) | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 |
| Ángulo del sillín (°) | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| Ángulo de dirección (°) | 70,6 | 71,1 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| Distancia entre ejes (cm) | 99,3 | 100,2 | 101,2 | 102,9 | 104,7 | 106,4 |
| Avance (cm) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Longitud de vainas (cm) | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Caída del pedalier (cm) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 |
También te puede interesar
¿Te interesa?
Ven a la tienda: te asesoramos sin cita. O llámanos y tendremos listo el modelo que quieres.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburgo · Lu–Vi 10–19 h, Sá 10–18 h