
Cervélo
Bicicleta de gravel Cervélo Áspero en Hamburgo
Deportiva. Grava.
La bicicleta de gravel rápida y versátil de Cervélo: eficiencia en terreno suelto, más comodidad y gran utilidad diaria.
- Gravel
- cambio electrónico
- ruedas de carbono
Galería









Aspectos destacados
- Conjunto de cuadro íntegramente de carbono
- Paso de rueda de 40 mm con 700c
- Paso de rueda de 49 mm con 650b
- Cableado integrado
- optimizada para rodar rápido en gravel
Geometría

| Talla del cuadro (Cervelo) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 37,0 | 37,9 | 38,8 | 39,7 | 40,6 | 41,5 |
| Stack (cm) | 50,5 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 |
| Ángulo del sillín (°) | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Distancia entre ejes (cm) | 99,5 | 100,4 | 101,5 | 103,3 | 105,1 | 106,8 |
| Avance (cm) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Longitud de vainas (cm) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Caída del pedalier (cm) | 7,85 | 7,85 | 7,6 | 7,6 | 7,35 | 7,35 |
También te puede interesar
¿Te interesa?
Ven a la tienda: te asesoramos sin cita. O llámanos y tendremos listo el modelo que quieres.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburgo · Lu–Vi 10–19 h, Sá 10–18 h