
AURUM
Bicicleta de gravel AURUM Manto en Hamburgo
Offroad. Rendimiento.
Traslada la exigencia de rendimiento sin concesiones de AURUM al gravel: agilidad, ligereza y velocidad con un alto nivel de control.
- Gravel
- Exclusivo
- cambio electrónico
- ruedas de carbono
Galería












Aspectos destacados
- Conjunto de cuadro íntegramente de carbono
- Paso de rueda de 45 mm
- Horquilla y parte frontal optimizadas aerodinámicamente
- Cableado integrado
- Compatible con bolsas de tubo superior
- optimizada para rodar rápido en gravel
Geometría

| Talla del cuadro (Aurum) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 38,0 | 38,6 | 39,4 | 40,2 | 41,1 |
| Stack (cm) | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,0 | 59,0 |
| Ángulo del sillín (°) | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,5 |
| Ángulo de dirección (°) | 71,2 | 71,2 | 72,2 | 72,3 | 72,3 |
| Distancia entre ejes (cm) | 99,8 | 101,0 | 101,9 | 103,1 | 104,6 |
| Avance (cm) | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Longitud de vainas (cm) | 42,3 | 42,3 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Caída del pedalier (cm) | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
También te puede interesar
¿Te interesa?
Ven a la tienda: te asesoramos sin cita. O llámanos y tendremos listo el modelo que quieres.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburgo · Lu–Vi 10–19 h, Sá 10–18 h