
Cannondale
Bicicleta de carretera Cannondale SuperSix EVO en Hamburgo
Competición. Precisión.
La moderna bicicleta de carretera de alto rendimiento de Cannondale: bajo peso, eficiencia aerodinámica y manejo preciso para alcanzar la máxima velocidad.
- Carretera
- cambio electrónico
- ruedas de carbono
Galería












Aspectos destacados
- Conjunto de cuadro íntegramente de carbono
- Peso del cuadro aprox. 910 g
- Paso de rueda de 32 mm
- Forma del cuadro optimizada para la aerodinámica
- Diseño del cuadro totalmente integrado
- Optimizada para competición
Geometría

| Talla del cuadro (Cannondale) | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 37,3 | 37,6 | 37,9 | 38,3 | 38,7 | 39,3 | 39,8 | 40,6 |
| Stack (cm) | 49,5 | 50,8 | 52,0 | 53,2 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 61,5 |
| Ángulo del sillín (°) | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 |
| Ángulo de dirección (°) | 70,9 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Distancia entre ejes (cm) | 98,0 | 98,5 | 99,3 | 100,2 | 101,0 | 99,5 | 100,7 | 102,4 |
| Avance (cm) | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Longitud de vainas (cm) | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| Caída del pedalier (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,9 |
También te puede interesar
¿Te interesa?
Ven a la tienda: te asesoramos sin cita. O llámanos y tendremos listo el modelo que quieres.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburgo · Lu–Vi 10–19 h, Sá 10–18 h