
Colnago
Bicicleta de carretera Colnago Y1RS en Hamburgo
Ataque. Sin concesiones.
Diseñada sin concesiones para la aerodinámica: máxima eficiencia a alta velocidad, rigidez y diseño de competición moderno.
- Carretera
- Exclusivo
- cambio electrónico
- ruedas de carbono
Galería












Aspectos destacados
- Conjunto de cuadro íntegramente de carbono
- Forma del cuadro optimizada aerodinámicamente
- Diseño de cuadro totalmente integrado
- Área frontal reducida un 19 %
- optimizado para la máxima velocidad
- optimizado para una alta rigidez del cuadro
Geometría

| Talla del cuadro (Colnago Y1RS) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 36,8 | 37,7 | 38,6 | 39,5 | 40,4 |
| Stack (cm) | 49,5 | 52,0 | 54,0 | 56,5 | 59,0 |
| Ángulo del sillín (°) | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,7 | 73,0 |
| Ángulo de dirección (°) | 70,8 | 71,9 | 73,0 | 73,5 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,7 | 100,3 |
| Avance (cm) | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| Longitud de vainas (cm) | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Caída del pedalier (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
También te puede interesar
¿Te interesa?
Ven a la tienda: te asesoramos sin cita. O llámanos y tendremos listo el modelo que quieres.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburgo · Lu–Vi 10–19 h, Sá 10–18 h