
Colnago
Bicicleta de carretera Colnago V5RS en Hamburgo
Ligera. Rendimiento.
La moderna bicicleta de carretera de alto rendimiento y uso polivalente de Colnago: bajo peso, aerodinámica y manejo preciso — puro ADN de competición.
- Carretera
- Exclusivo
- cambio electrónico
- ruedas de carbono
Galería












Aspectos destacados
- Conjunto de cuadro íntegramente de carbono
- Peso del cuadro aprox. 685 g
- Paso de rueda de 32 mm
- Forma del cuadro optimizada aerodinámicamente
- optimizado para un peso reducido
- optimizado para competición
Geometría

| Talla del cuadro (Colnago) | 420 | 455 | 485 | 510 | 530 | 550 | 570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 37,1 | 37,3 | 38,4 | 39,0 | 39,7 | 40,4 | 41,1 |
| Stack (cm) | 50,9 | 52,3 | 53,9 | 55,7 | 57,5 | 59,3 | 61,2 |
| Ángulo del sillín (°) | 75,5 | 75,3 | 74,8 | 74,5 | 73,8 | 73,5 | 73,3 |
| Ángulo de dirección (°) | 70,6 | 71,5 | 72,3 | 72,5 | 73,0 | 73,0 | 73,5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 97,5 | 97,8 | 98,4 | 99,4 | 99,7 | 101,0 | 101,9 |
| Avance (cm) | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,8 |
| Longitud de vainas (cm) | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Caída del pedalier (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
También te puede interesar
¿Te interesa?
Ven a la tienda: te asesoramos sin cita. O llámanos y tendremos listo el modelo que quieres.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburgo · Lu–Vi 10–19 h, Sá 10–18 h