
Colnago
Colnago Y1RS Rennrad in Hamburg
Angriff. Kompromisslos.
Kompromisslos auf Aerodynamik ausgelegt: maximale Effizienz bei hohem Tempo, Steifigkeit und modernes Racing-Design.
- Rennrad
- Exklusiv
- elektronische Schaltung
- Carbonlaufräder
Galerie












Highlights
- Vollcarbon Rahmenset
- Aero optimierte Rahmenform
- Vollintegriertes Rahmendesign
- 19 % reduzierte Stirnfläche
- optimiert für maximale Geschwindigkeit
- optimiert für hohe Rahmensteifigkeit
Geometrie

| Rahmengröße (Colnago Y1RS) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 36,8 | 37,7 | 38,6 | 39,5 | 40,4 |
| Stack (cm) | 49,5 | 52,0 | 54,0 | 56,5 | 59,0 |
| Sitzwinkel (°) | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,7 | 73,0 |
| Lenkwinkel (°) | 70,8 | 71,9 | 73,0 | 73,5 | 73,5 |
| Radstand (cm) | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,7 | 100,3 |
| Nachlauf (cm) | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| Kettenstrebenlänge (cm) | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Tretlager-Drop (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Das könnte dich auch interessieren
Interesse?
Komm im Store vorbei — Beratung ohne Termin. Oder ruf uns an, dann legen wir dir dein Wunschmodell bereit.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hamburg · Mo–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr