
Colnago
Vélo de route Colnago Y1RS à Hambourg
Attaque. Sans compromis.
Conçu sans compromis pour l’aérodynamisme : efficacité maximale à haute vitesse, rigidité et design racing moderne.
- Route
- Exclusif
- transmission électronique
- roues en carbone
Galerie












Points forts
- Kit cadre tout carbone
- Forme du cadre optimisée pour l’aérodynamisme
- Conception du cadre entièrement intégrée
- Surface frontale réduite de 19 %
- optimisé pour une vitesse maximale
- optimisé pour une grande rigidité du cadre
Géométrie

| Taille du cadre (Colnago Y1RS) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (cm) | 36,8 | 37,7 | 38,6 | 39,5 | 40,4 |
| Stack (cm) | 49,5 | 52,0 | 54,0 | 56,5 | 59,0 |
| Angle de selle (°) | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,7 | 73,0 |
| Angle de direction (°) | 70,8 | 71,9 | 73,0 | 73,5 | 73,5 |
| Empattement (cm) | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,7 | 100,3 |
| Chasse (cm) | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| Longueur des bases (cm) | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Abaissement du boîtier (cm) | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Cela pourrait aussi t’intéresser
Ça t’intéresse ?
Passe au magasin — conseil sans rendez-vous. Ou appelle-nous et nous préparerons le modèle de ton choix.
Bikefactory Schanze · Schulterblatt 120, 20357 Hambourg · Lun–Ven 10 h–19 h, Sam 10 h–18 h